ملف الشفافية
قائمة بكل التبرعات الواردة إلى منصة فرصتي
رقم | المستخدم | المشروع | المبلغ | التاريخ |
---|---|---|---|---|
153 | ا*** ا*** | منصة فرصتي | 150$ | Jan 31, 2023 |
152 | B*** A*** | منصة فرصتي | 155$ | Jan 31, 2023 |
151 | و*** ا*** | منصة فرصتي | 83$ | Jan 31, 2023 |
150 | F*** A*** | منصة فرصتي | 72$ | Jan 31, 2023 |
149 | أ*** ا*** | منصة فرصتي | 99$ | Jan 31, 2023 |
148 | خ*** ا*** | منصة فرصتي | 100$ | Jan 31, 2023 |
147 | ا*** ا*** | منصة فرصتي | 100$ | Jan 31, 2023 |
146 | ا*** ع*** ا*** | منصة فرصتي | 66$ | Jan 31, 2023 |
145 | ا*** د*** ا*** A*** D*** A*** | منصة فرصتي | 65$ | Jan 31, 2023 |
144 | Y*** D*** | منصة فرصتي | 100$ | Jan 31, 2023 |
إظهار 0 حتى 10 من 110