ملف الشفافية



قائمة بكل التبرعات الواردة إلى منصة فرصتي

رقمالمستخدمالمشروعالمبلغالتاريخ
153ا*** ا***منصة فرصتي150$Jan 31, 2023
152B*** A***منصة فرصتي155$Jan 31, 2023
151و*** ا***منصة فرصتي83$Jan 31, 2023
150F*** A***منصة فرصتي72$Jan 31, 2023
149أ*** ا***منصة فرصتي99$Jan 31, 2023
148خ*** ا***منصة فرصتي100$Jan 31, 2023
147ا*** ا***منصة فرصتي100$Jan 31, 2023
146ا*** ع*** ا***منصة فرصتي66$Jan 31, 2023
145ا*** د*** ا*** A*** D*** A***منصة فرصتي65$Jan 31, 2023
144Y*** D***منصة فرصتي100$Jan 31, 2023
 إظهار 0 حتى 10 من 110